【 初赛 】
目前仅公开
请详细阅读比赛规则
初赛时间:2026 年 7 月 6 日 至 2026 年 7 月 10 日
1. 竞赛共50题,内容难度依据年级设置:
- 初一:Level 1(难度低)
- 初二:Level 2(难度高)
2. 输入要求:
题目以缺字形式呈现(以“_”表示缺失字母)。参赛者需根据华文意思补全完整词汇并作答。
若题目显示“r_m_-r_m_ 蝴蝶”,需作答“rama-rama”;若题目显示“n_s_ l_m_k 椰浆饭”,需作答“nasi lemak”。
答案必须填写完整正确拼写,如题目词语本身含有连字符(-)和空格则必须把连字符(-)和空格也打出来。
每题仅接受一个标准答案,以系统预设答案为准,拼写错误或格式错误均视为错误。
3. 评分标准:
优先考虑准确率,然后才以打字速度作为排名依据。
4. 初赛规则:
每班成绩最优的前三名将代表班级参加决赛。
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
| 名次 | 全级排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分数 | 用时 (秒) | 日期 |
|---|
Copyright © 2026 巴生中华独立中学 Sekolah Menengah Chung Hua (PSDN.) Klang. All rights reserved.